LVBP: tabla de posiciones
Tabla actualizable para posiciones de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.
Puntos clave
- Conectar con fuente deportiva antes de automatizar
- Actualizar calendario y posiciones por temporada
- Enlazar noticias de beisbol venezolano
Tabla deportiva
Actualizado: 2026-11-08T04:04:02+00:00 UTC (fuente LVBP Stats)
Datos principales
Tabla tomada del portal estadistico oficial de la LVBP. Temporada detectada: 2026.
| EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caribes de Anzoátegui | 20 | 15 | 5 | .750 | - | P1 | 8 - 2 | 8 - 2 | 7 - 3 | 152 | 109 | 43 |
| Cardenales de Lara | 18 | 11 | 7 | .611 | 3.0 | P3 | 5 - 5 | 7 - 3 | 4 - 4 | 118 | 109 | 9 |
| Tigres de Aragua | 21 | 11 | 10 | .524 | 4.5 | P3 | 4 - 6 | 4 - 4 | 7 - 6 | 120 | 109 | 11 |
| Leones del Caracas | 21 | 11 | 10 | .524 | 4.5 | G4 | 7 - 3 | 6 - 5 | 5 - 5 | 147 | 124 | 23 |
| Tiburones de La Guaira | 23 | 11 | 12 | .478 | 5.5 | G3 | 6 - 4 | 5 - 4 | 6 - 8 | 138 | 158 | -20 |
| Bravos de Margarita | 21 | 10 | 11 | .476 | 5.5 | P4 | 3 - 7 | 6 - 6 | 4 - 5 | 113 | 121 | -8 |
| Navegantes del Magallanes | 23 | 10 | 13 | .435 | 6.5 | G7 | 8 - 2 | 5 - 7 | 5 - 6 | 131 | 159 | -28 |
| Águilas del Zulia | 23 | 6 | 17 | .261 | 10.5 | P3 | 2 - 8 | 4 - 9 | 2 - 8 | 113 | 143 | -30 |
Fuente: LVBP Stats
Que mostrara esta tabla
Esta pagina esta preparada para mostrar posiciones, resultados y contexto de la LVBP cuando el agente tenga una fuente deportiva conectada.
Uso editorial
Las noticias de beisbol venezolano podran enlazar esta pagina como referencia rapida de temporada.
